Cisco 2921 Integrated Services Router
Technické špecifikácie:

| Cisco 2901 | Cisco 2911 | Cisco 2921 | Cisco 2951 | |
|---|---|---|---|---|
| Služby a hustota slotov | ||||
| Vstavaná hardvérová kryptografická akcelerácia (IPSec + SSL) | Áno | Áno | Áno | Áno | 
| Cisco Unified SRST Sessions | 35 | 50 | 100 | 250 | 
| Cisco Unified CCME Sessions | 35 | 50 | 100 | 150 | 
| Celkom zabudovaných WAN 10/100/1000 portov | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Porty založené na RJ-45 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Porty založené na SFP (použitie portu SFP deaktivuje príslušný port RJ-45) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Sloty servisných modulov | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Dvojité široké sloty servisného modulu (použitie dvojitého širokého slotu obsadí všetky sloty servisného modulu s jednou šírkou v 2900) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| sloty EHWIC | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Sloty EHWIC s dvojitou šírkou (použitie slotu EHWIC s dvojitou šírkou spotrebuje dva sloty EHWIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| ISM sloty | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Palubné sloty DSP (PVDM). | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| Pamäť DDR2 ECC DRAM - Predvolené | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 
| Pamäť (DDR2 ECC DRAM) – maximum | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 
| Kompaktný blesk (externý) – predvolené | slot 0: 256 MB slot 1: žiadny  | 
slot 0: 256 MB slot 1: žiadny  | 
slot 0: 256 MB slot 1: žiadny  | 
slot 0: 256 MB slot 1: žiadny  | 
| Kompaktný blesk (externý) - Maximum | slot 0: 4 GB slot 1: 4 GB  | 
slot 0: 4 GB slot 1: 4 GB  | 
slot 0: 4 GB slot 1: 4 GB  | 
slot 0: 4 GB slot 1: 4 GB  | 
| Sloty pre externé USB 2.0 flash pamäte (typ A) | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Port USB konzoly (typ B) (až 115,2 kbps) | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Sériový konzolový port | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Sériový pomocný port | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Možnosti napájania | AC a PoE | AC, PoE a DC* | AC, PoE a DC* | AC, PoE a DC* | 
| Podpora RPS (externé) | Nie | Cisco RPS 2300 | Cisco RPS 2300 | Cisco RPS 2300 | 
| Špecifikácie napájania | ||||
| Vstupné striedavé napätie | Automatický rozsah 100 až 240 VAC | Automatický rozsah 100 až 240 VAC | Automatický rozsah 100 až 240 VAC | Automatický rozsah 100 až 240 VAC | 
| Vstupná frekvencia striedavého prúdu | 47 až 63 Hz | 47 až 63 Hz | 47 až 63 Hz | 47-63 Hz | 
| Rozsah vstupného prúdu striedavého prúdu Napájanie striedavým prúdom (maximálne) | 1,5 až 0,6 A | 2,2 až 1,0 A | 3,4 až 1,4A | 3,4 až 1,4A | 
| Vstupný prúd striedavého prúdu | <50A | <50A | <50A | <50A | 
| Typický výkon (žiadne moduly) (Watty) | 40 | 50 | 60 | 70 | 
| Maximálny výkon so striedavým napájaním (Watty) | 150 | 210 | 320 | 340 | 
| Maximálny výkon s napájaním PoE (iba platforma) (Watty) | 175 | 250 | 370 | 405 | 
| Maximálny koncový výkon PoE dostupný z PoE napájacieho zdroja (Watty) | 130 | 200 | 280 | 370 | 
| Maximálna koncová kapacita napájania PoE s PoE Boost (Watty) | N/A | 750 | 750 | 750 | 
| Fyzické špecifikácie | ||||
| Rozmery (V x Š x H) | 1,75 x 17,25 x 17,3 palca (44,5 x 438,2 x 439,4 mm) | 3,5 x 17,25 x 12 palcov (88,9 x 438,2 x 304,8 mm) | 3,5 x 17,25 x 18,5 palcov (88,9 x 438,2 x 469,9 mm) | 3,5 x 17,25 x 18,5 palcov (88,9 x 438,2 x 469,9 mm) | 
| Výška stojana | 1RU (regálová jednotka) | 2RU | 2RU | 2RU | 
| Montáž do racku 19 palcov. (48,3 cm) EIA | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté | 
| Rack Mount 23in. (58,4 cm) EIA | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | 
| Montáž na stenu (schválenú orientáciu nájdete v návode na inštaláciu) | Áno | Áno | Nie | Nie | 
| Hmotnosť s AC napájaním (bez modulov) | 13,4 lb (6,1 kg) | 18 lb (8,2 kg) | 29 lb (13,2 kg.) | 29 lb (13,2 kg) | 
| Hmotnosť s AC PoE napájaním (bez modulov) | 14,3 lb (6,5 kg) | 19 lb (8,6 kg) | 30 lb (13,6 kg) | 30 lb (13,6 kg) | 
| Typická hmotnosť plne nakonfigurovaná | 16 lb (7,3 kg) | 21 lb (9,5 kg) | 34 lb (15,5 kg) | 34 lb (15,5 kg) | 
| Prúd vzduchu | Spredu na stranu | Zo strany na stranu | Spredu dozadu | Spredu dozadu | 
| Voliteľná súprava prietoku vzduchu | N/A | Spredu dozadu | N/A | N/A | 
| Prevádzkový stav | ||||
| Teplota-5906 stôp (1800 m) max. nadmorská výška | 32 až 104 °F (0 až 40 °C) | 32 až 104 °F (0 až 40 °C) | 32 až 104 °F (0 až 40 °C) | 32 až 104 °F (0 až 40 °C) | 
| Teplota-9843 stôp (3000 m) max. nadmorská výška | 32 až 77 °F (0 až 25 °C) | 32 až 104 °F (0 až 40 °C) | 32 až 104 °F (0 až 40 °C) | 32 až 104 °F (0 až 40 °C) | 
| Teplota: 13 123 stôp (4 000 m) maximálna nadmorská výška | N/A | 32 až 86 °F (0 až 30 °C) | 32 až 86 °F (0 až 30 °C) | 32 až 86 °F (0 až 30 °C) | 
| Teplota: Krátkodobá (na NEBS) 5906 stôp (1800 m) maximálna nadmorská výška | N/A | 23 °F až 122 °F (-5 až 50 °C) | N/A | 23 °F až 122 °F (-5 až 50 °C) | 
| Nadmorská výška | 10 000 stôp (3 000 m) | 13 000 stôp (4 000 m) | 10 000 stôp (3 000 m) | 13 000 stôp (4 000 m) | 
| Relatívna vlhkosť | 10 až 85 % | 5 až 85 % | 10 až 85 % | 5 až 85 % | 
| Krátkodobá (podľa NEBS) vlhkosť | N/A | 5 % až 90 %, ale nesmie presiahnuť 0,024 kg vody/kg suchého vzduchu | N/A | N/A | 
| Akustika: Akustický tlak (typický/maximálny) | 41/53 dBA | 51,8/62,9 dBA | 54,4/67,4 dBA | 54,4/67,4 dBA | 
| Akustika: Zvukový výkon (typický/maximálny) | 49/61 dBA | 58,5/70,3 dBA | 62,6/74,5 dBA | 62,6/74,5 dBA | 
| Neprevádzkové podmienky | ||||
| Teplota | -40 až 158 °F (-40 až 70 °C) | -40 až 176 °F (-40 až 80 °C) | -40 až 158 °F (-40 až 70 °C) | -40 až 158 °F (-40 až 70 °C) | 
| Relatívna vlhkosť | 5 až 95 % | 5 až 95 % | 5 až 95 % | 5 až 95 % | 
| Nadmorská výška | 15 000 stôp (4 570 m) | 15 000 stôp (4 570 m) | 15 000 stôp (4 570 m) | 15 000 stôp (4 570 m) | 
| Súlad s predpismi | ||||
| Bezpečnosť | UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 č. 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 IEC 60950-1  | 
UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 č. 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 IEC 60950-1  | 
UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 č. 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 IEC 60950-1  | 
UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 č. 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 IEC 60950-1  | 
| EMC | 47 CFR, časť 15 ICES-003 trieda A EN55022 Trieda A CISPR22 Trieda A AS/NZS 3548 Trieda A VCCI V-3 CNS 13438 EN 300-386 EN 61000 (imunita) EN 55024, CISPR 24 EN50082-1  | 
47 CFR, časť 15 ICES-003 Trieda A EN55022 Trieda A CISPR22 Trieda A AS/NZS 3548 Trieda A VCCI V-3 CNS 13438 EN 300-386 EN 61000 (imunita) EN 55024, CISPR 24 EN50082-1  | 
47 CFR, časť 15 ICES-003 Trieda A EN55022 Trieda A CISPR22 Trieda A AS/NZS 3548 Trieda A VCCI V-3 CNS 13438 EN 300-386 EN 61000 (imunita) EN 55024, CISPR 24 EN50082-1  | 
47 CFR, časť 15 ICES-003 Trieda A EN55022 Trieda A CISPR22 Trieda A AS/NZS 3548 Trieda A VCCI V-3 CNS 13438 EN 300-386 EN 61000 (imunita) EN 55024, CISPR 24 EN50082-1  | 
| Telecom | TIA/EIA/IS-968 CS-03 ANSI T1.101 ITU-T G.823, G.824 IEEE 802.3 Smernica RTTE  | 
TIA/EIA/IS-968 CS-03 ANSI T1.101 ITU-T G.823, G.824 IEEE 802.3 Smernica RTTE  | 
TIA/EIA/IS-968 CS-03 ANSI T1.101 ITU-T G.823, G.824 IEEE 802.3 Smernica RTTE  | 
TIA/EIA/IS-968 CS-03 ANSI T1.101 ITU-T G.823, G.824 IEEE 802.3 Smernica RTTE  | 
 Podobné produkty 

