HPE 3PAR StoreServ 7450
špecifikácia:
| HP 3PAR StoreServ 7450 | |
|---|---|
| technické údaje | |
| Uzly ovládača | 2/4 |
| Max. SFF disky | 240/480 |
| Max. LFF disky | 216/432 |
| Cache | 24 GB/32 GB |
| Max. 8 Gb/s FC porty | 24 = 4/8 (vstavané) + 8/16 (voliteľné) |
| Max. 10 Gb/s iSCSI/FCoE | 4/8 (voliteľné) |
| Vstavaný port vzdialeného kopírovania IP (môže použiť aj porty FC) | 2/4 |
| Kryt ovládača | (9) M6710/M6720 Maximum, v závislosti od modelu |
| Kryt pohonu (možno kombinovať za jeden pár ovládačov) | Kryt disku SFF: 24 slotov v 2U Kryt disku LFF: 24 slotov v 4U |
| Operačné systémy | |
| Kompatibilné operačné systémy |
|
| Konfigurácie úložiska | |
| Kapacita | 96 TB Raw Maximálna podporovaná kapacita. |
| Popis disku |
|
| Typ pohonu |
|
| Hostiteľské rozhranie |
|
Podobné produkty

