NetApp DS460C Expansion Shelf 60x 3,5
| ŠPECIFIKÁCIE POLICE NA DISKY NETAPP DS460C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regálové jednotky | 4U | |||||
| Pohony na kryt | 60 | |||||
| Jednotky na jednotku racku | 15 | |||||
| Faktor tvaru pohonu | 3,5" veľký tvarový faktor | |||||
| Dopravca pohonu | Jediný pohon | |||||
| Vysokokapacitné diskové jednotky | 4 TB, 8 TB, 10 TB pri 7,2 000 ot./min | |||||
| Výkonné diskové jednotky | N/A | |||||
| Samošifrovacie disky | ||||||
| Jednotky SSD (plná a zmiešaná polica) | 960 GB + 4 TB, 960 GB + 8 TB, 960 GB + 10 TB | |||||
| Podpora ovládačov | FAS9000, FAS8700, FAS8300, FAS8200, séria FAS8000, FAS2700, FAS2600 | |||||
| Policové I/O moduly | Duálne moduly IOM12 | |||||
| Optická podpora SAS | ✓ | |||||
| Napájanie/chladiace ventilátory | Duálny napájací zdroj pripojiteľný za chodu; nezávislé ventilátorové zostavy | |||||
| Vstupné striedavé napätie (autoranging, VRMS) | 200-240V | |||||
| Vstupná frekvencia striedavého prúdu | 50-60 Hz | |||||
| Vstupný jednosmerný prúd | N/A | |||||
| Hmotnosť - plne naložená | 112 kg | |||||
| Rozmery | Výška:  17,8 cm Šírka: 48,3 cm Hĺbka: 91,4 cm | |||||
| Priestorové rozmery | Predná – chladenie: 15,3 cm Predná – údržba: 76 cm Zadná – chladenie: 15,3 cm Zadná – údržba: 50,8 cm | |||||
| Prevádzkový akustický hluk | 7,2 bels LwAd (2 PCM) | |||||
| Teplota | Prevádzkové: 10 °C až 40 °C Neprevádzkové: –-40 °C až 70 °C | |||||
| Relatívna vlhkosť | Prevádzkové: 20 % až 80 % nekondenzujúce; Nefunguje: 10 až 95 % nekondenzuje | |||||
| Nadmorská výška | Prevádzkové: 0 až 3 045 m) Neprevádzkové: –305 až 12 192 m | |||||
 Podobné produkty 
    








