Cisco WS-C2960X-24TS-L PoE+
Cisco Catalyst 2960X-24TS-L - Switch - riadené PoE+ 370W24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP - Stolný počítač - možno montáže do rackuSkupinaSieťové zariadeniaVýrobcaCiscoVýrobca Art. No.WS-C2960X-24TS-LEAN/UPC07898362233746MarketingCisco ponúka komplexné portfólio prepínacích riešení pre podnikové siete, dátové centrá a malé podniky. Naše riešenia sú optimalizované pre širokú škálu odvetví, ako sú poskytovatelia služieb, finančn služby a verejný sektor.Väčšia bezpečnosťZískajte plnú viditeľnosť a možnosti zmierňovania pomocou svojej siete ako senzora a riadiaceho nástroja.Zrýchlené službyOptimalizujte výkon aplikácií pomocou väčšej inteligencie siete.Zjednodušené prevádzkaZvýšte flexibilitu siete pomocou automatizácie a programovateľnosti.Podrobné informácieVšeobecnéFaktor1URmontáž do rackuÁnoÚroveň prepínačaL2/L3Typ prepínačaSpravovanýSieťový štandard IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE,EE21Q,IEEE,IE210.1s .3,IEEE 802.3ab ,IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, adresa IEEE 802.3x, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af adresa1Yues0rouplex prepínacia kapacita216 Gbit/sPočet portov USB 2.02Základné spínacie RJ-45 Etherneové porty TypGigabitový Ethernet (10/100/1000)Počet základných spínacích RJ-45 Ethernetových portov24Konzolový portRJ-45Podrobné informácieĎalšie špecifikácieNapájací zdroj LEDÁnoFunkcie viacsmerového vysielaniaPodpora viacnásobného vysielaniaÁnoPočet 40050mm Filtrované multicastid th279 mmPrevádzkové podmienkyRozsah teplôt v prevádzke -5 - 40 °CHvýška pri skladovaní0 - 4000 mTeplotný rozsah pri skladovaní-25 - 70 °CVlhkosť skladu10 - 95 %Prevádzková vlhkosť10 - 95 %Výška pri prevádzke0 - 3000 mEnergiaPočet jednotiek napájacieho napätia1Podpora redundantného napájacieho zdroja -Áno 60Hz Vstupná frekvencia striedavého prúdu 10500 - 240 VSpotreba energie (v prevádzke)36,9 WInformácie o baleníPoužívateľská príručkaÁnoDodávané kábleACDesign Farba produktuČiernaCertifikácia47CFR Part 15 (CFR 47), AS/NZS CISPR22, CISPR22, EN55022, ICES003,V0003-223,EN61 CNS13438StohovateľnéÁnoFormát1ULED displejeÁnoUpevnenie do rackuÁnoZabezpečenieUL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 č. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1Skontrola na úrovni správyYSQ2FYLesriadenie na základe AR350-1Yes kvalita služby (QoS ) PodporaÁnoSpravovaný typ prepínač | ||||
Network | ||||
Auto-negotiation function | Yes | |||
Network standard | IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | |||
10G support | Yes | |||
Number of VLANs | 1023 | |||
Car MDI/MDI-X | Yes | |||
Broadcast Storm Control | Yes | |||
Rate Restriction | Yes | |||
Full duplex | Yes | |||
VLAN support | Yes | |||
link aggregation | Yes | |||
Clamping Tree Protocol | Yes | |||
Data transmission | ||||
Number of static routes | 1000 | |||
MAC address table | 16000 registrations | |||
Passage | 71.4 Mpps | |||
Jumbo Frames support | Yes | |||
number of cues | 8 | |||
Jumbo frames | 9216 | |||
routing/switching capacity | 216 Gbit/s | |||
Protocols | ||||
Management Protocols | SNMPv3 | |||
switch protocol | UDP, TCP, RADIUS/TACACS+ | |||
Performance | ||||
RAM memory | 512 MB | |||
Built-in processor | Yes | |||
Processor | AppliedMicro APM8639 | |||
Physical stacking (units) | 8 | |||
Storage type | DRAM | |||
Flash memory | 128 MB | |||
Mean time between failures (MTBF) | 564910 h | |||
Noise level | 48 dB | |||
Processor clock frequency | 600 MHz | |||
Connections and interfaces | ||||
Number of USB 2.0 ports | 2 | |||
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports Type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |||
Number of Gigabit Ethernet (copper) connections | 24 | |||
Number of basic switching RJ-45 Ethernet ports | 24 | |||
Quantity of SFP module slots | 4 | |||
Console port | RJ-45 | |||
Security | ||||
Access Control List | Yes | |||
Authentication | MAC-based authentication,Port-based authentication | |||
Access Control List (ACL) rules | 3 | |||
Supported security algorithms | SNMP,SSH | |||
DHCP functions | DHCP server | |||
IGMP snooping | Yes | |||
SSH/SSL support | Yes |
Podobné produkty